1. นายอภินันท์ 2 ก้อนมณี ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30119-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 4 ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง | |
2. นายสถานประกอบการ 1 โทรคมนาคม | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
3. นายบัณฑิต 1 จันทร์พุฒ ครู ชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30119-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 4 ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง | |
4. นายบัณฑิต จันทร์พุฒ ครู ชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30119-1003 | การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30119-2003 | ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสง | 2-3-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30119-2006 | เทคโนโลยีไอโอที | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30119-2101 | ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาแบบไอพี | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30119-2104 | การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
5. นายอภินันท์ ก้อนมณี ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-9002 | พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30119-1001 | การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30119-2003 | ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสง | 2-3-3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30119-2105 | ระบบโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30119-2108 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30119-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 27 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง | |
6. นายสถานประกอบการ 2 โทรคมนาคม | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |