1. นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30128-0005 | ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ | 1-3-2 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30128-0006 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30128-0008 | ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น | 1-2-2 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2312 | ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย | 0-4-2 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30128-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 32 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
2. นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30128-1003 | โปรแกรมโครงสร้าง | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2001 | ระบบปฏิบัติการ | 2-2-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2304 | การออกแบบและการจัดการเครือข่ายในองค์กร | 2-3-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2311 | วิทยากรก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย | 0-4-2 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 27 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง | |
3. นายมนัส 1 จันนามอม | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
4. นายมนัส จันนามอม ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30128-0007 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30128-1003 | โปรแกรมโครงสร้าง | 2-2-3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2005 | การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | 2-3-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2007 | การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก | 2-3-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30128-2301 | การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ต | 2-2-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 32 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
5. นายสถานประกอบการ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
6. นายสถานประกอบการ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
7. นายนเรศวร์ 1 ศุภลักษณศึกษากร | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30128-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
8. นายวชิรปัญญา 1 ปัญญาว่อง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30128-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |