1. นายนิรันดร์ คำเรืองศรี ครู ชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20106-2102 | งานปูนตกแต่งผิว | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30106-0001 | พื้นฐานงานไม้ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2008 | ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2103 | คอนกรีตเทคโนโลยี | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2105 | ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 6 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 25 ชั่วโมง | |
2. นายสมเก่ง มาคำ ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2009 | งานผลิตงานไม้ด้วยเครื่องจักรกล | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2101 | ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร | 0-12-4 | 12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2106 | งานอลูมิเนียมและประมาณราคา | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2112 | ปฏิบัติงานอาชีพช่างก่อสร้าง | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 33 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
3. นายไพบูลย์ เขียวรัมย์ ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20106-2104 | เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ | 0-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2003 | งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร | 0-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2005 | งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30106-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 6 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 23 ชั่วโมง | |
4. นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1007 | กฎหมายก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2002 | เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2005 | ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2006 | วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2008 | หุ่นจำลองโครงสร้าง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2010 | งานสีเพื่องานก่อสร้าง | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2115 | กลศาสตร์โครงสร้าง 2 | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2117 | เทคนิคคอนกรีต | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20106-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 34 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
5. นายรณฤทธิ์ 1 ฤทธิมนตรี | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20106-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 8 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
6. นายอ.2 ชส. | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30106-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
7. น.ส.กำไลทอง วรแสง ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20106-1006 | กลศาสตร์โครงสร้าง 1 | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2105 | เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ | 0-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0105 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30106-0006 | พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2001 | เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ | 0-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2004 | ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2102 | วางแผนและจัดการงานก่อสร้าง | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 9 ชั่วโมง ปวส 22 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
8. นายสถานประกอบการ 1 ก่อสร้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
9. นายสถานประกอบการ 2 ก่อสร้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |