1. นายอ.1อัตราจ้าง สถาปัตยกรรม | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2001 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2006 | การเขียนแบบก่อสร้าง 3 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2101 | การเขียนแบบก่อสร้าง 4 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2102 | คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2103 | การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 35 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
2. น.ส.ปนิดา มาตนอก ครู ชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2003 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2004 | การเขียนแบบก่อสร้าง 1 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-9007 | ระบบสุขาภิบาลอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1053 | กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2004 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 | 1-6-4 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2006 | การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2007 | มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2104 | การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 3 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
3. นายปณิธาน บุตรแก้ว ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
4. นายอ.2อัตรจ้าง สถาปัตยกรรม ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20108-2106 | การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2107 | วัสดุก่อสร้าง 2 | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-9002 | พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-9003 | การปฏิบัติงานจัดสวน | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-9005 | การเขียนลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30108-1001 | การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2002 | การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 | 1-6-4 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2105 | การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 19 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
5. นายบัญญัติ 1 พงษ์พิริยะเดชะ ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20108-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30108-8501 | โครงงานสถาปัตยกรรม | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 8 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง | |
6. นายสถานประกอบการ 1 สถาปัตยกรรม | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
7. นายสถานประกอบการ 2 สถาปัตยกรรม | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
8. นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20108-1004 | พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-2010 | การประมาณราคางานก่อสร้าง | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-9006 | ระบบไฟฟ้าในอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0301 | ทฤษฎีโครงสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30108-0004 | ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2102 | ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2108 | อุปกรณ์ประกอบอาคาร | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2111 | การประมาณราคางานก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30108-2112 | การบริหารงานก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30108-8501 | โครงงานสถาปัตยกรรม | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 7 ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |