1. นายมานัส ยอดทอง ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20109-8501 | โครงงาน | 0-8-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-2002 | เครื่องมือสำรวจชั้นสูง | 2-3-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-2101 | การจราจรและผังเมือง | 1-3-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-2111 | ปฏิบัติงานสำรวจชลประทาน | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-2112 | ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 4 ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
2. น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20109-1006 | การประมาณราคาก่อสร้าง | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2101 | การสำรวจเส้นทาง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-2003 | การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในงานสำรวจชั้นสูง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-2102 | การวางแผนงานสำรวจ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-2105 | การจัดการธุรกิจที่ดิน | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-2110 | ปฏิบัติงานรังวัดที่ดิน | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-2111 | ปฏิบัติงานสำรวจชลประทาน | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 7 ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
3. นายภานุมาศ ไชยสิงห์ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2109 | การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2004 | ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-0002 | การระดับ | 2-6-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-2101 | การจราจรและผังเมือง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-2104 | การสำรวจและทำแผนที่ด้วยอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-2112 | ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 10 ชั่วโมง ปวส 29 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
4. ว่าที่ ร.ต.ธิดารัตน์ นฤพงษ์ ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20108-1003 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2002 | การรังวัดมุมและทิศทาง | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2103 | การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2106 | การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2110 | ดาราศาสตร์ปฏิบัติ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2003 | การสำรวจเส้นทาง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30109-2002 | เครื่องมือสำรวจชั้นสูง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 29 ชั่วโมง ปวส 6 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
5. นายอ.1 สำรวจ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20109-8501 | โครงงาน | 0-8-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 4 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง | |
6. นายอ.2 สำรวจ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30109-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
7. นายสถานประกอบการ 1 สำรวจ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
8. นายสถานประกอบการ 2 สำรวจ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
9. น.ส.ศิรินภา ลุนชัยญา ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-1002 | เทคนิคก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-1003 | กลศาสตร์โครงสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2005 | วงรอบระดับและงานดิน | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2008 | การคำนวณพิกัดฉากแผนที่ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2102 | การสำรวจเฉพาะแปลง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2104 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2107 | คอมพิวเตอร์ในงานสำรวจ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2108 | กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2112 | ตรีโกณมิติทรงกลม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2114 | การประเมินราคาที่ดิน | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20109-2117 | เรขาคณิตมีทรง | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 37 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |