1. นายพรศักดิ์ นะคะจัด ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30001-1052 | กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2106 | งานโยธา | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2111 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา | 1-4-3 | 14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 31 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
2. น.ส.บุญฑริกา แสนหนองชาติ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-1005 | เทคนิคก่อสร้าง | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2001 | งานสำรวจและงานระดับ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2010 | กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2011 | กลศาสตร์โครงสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2104 | งานก่อสร้างอาคารไม้ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2105 | งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2114 | การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 35 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
3. น.ส.สุพิตรา ชัยเดช ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0301 | ทฤษฎีโครงสร้าง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2004 | การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2006 | การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2007 | การสำรวจเส้นทาง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2107 | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 31 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
4. นายเรวัชชัย รอตเจริญ ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2003 | การสำรวจเส้นทาง | 1-3-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2006 | การเขียนแบบงานก่อสร้าง | 1-3-2 | 11 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2103 | เครื่องจักรกลงานไม้ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2116 | งานอะลูมิเนียม | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 35 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
5. นายอ.2 โยธา | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30121-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง | |
6. น.ส.เมสิณี นิลทะวัช ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30106-2107 | การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2006 | การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2101 | การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2103 | วิศวกรรมการทาง | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2106 | งานโยธา | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2107 | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2113 | เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานโยธา | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 31 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
7. นายอ.3 โยธา | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20121-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 8 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
8. นายสถานประกอบการ 1 โยธา | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-8001 | ฝึกงาน | 0-38-4 | 35 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 36 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
9. น.ส.สุจิตรา พุสิมมา ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2009 | เทคนิคงานโยธา | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2102 | งานปูน | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2111 | การทำหุ่นจำลอง | 1-3-2 | 11 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2112 | การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 11 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 35 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
10. นายธนเศรษฐ์ ชมก้อน ครู ชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
11. นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว ครู ชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20106-2116 | งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2001 | งานสำรวจและงานระดับ | 1-3-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2005 | การประมาณราคางานโยธา | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2116 | งานอะลูมิเนียม | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-8001 | ฝึกงาน | 0-38-4 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
12. นายอนุวัติ พาระพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30121-0004 | พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2002 | คอนกรีตเทคโนโลยี | 2-2-3 | 10 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2005 | การประมาณราคางานโยธา | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2108 | ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธา | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 32 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
13. นายฉัตรชัย พานิช ครู ชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-2001 | การทดสอบวัสดุงานโยธา | 1-4-3 | 23 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30121-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
14. นายสถานประกอบการ 2 โยธา | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
15. นายสถานประกอบการ 3 โยธา | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
16. นายสมมาตร คำภักดี พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20121-2003 | การสำรวจเส้นทาง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2012 | เครื่องจักรกลงานโยธา | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2102 | งานปูน | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2104 | งานก่อสร้างอาคารไม้ | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2114 | การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 35 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
17. นายมานะ ศรีสูงเนิน ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |