1. นายกิตติโรจน์ 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30111-8503 | โครงงาน 2 | 0-6-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 4 ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง | |
2. นายอ.1 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
3. นายธีระศักดิ์ คงเอม ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2004 | งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2101 | งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2103 | งานวางผังโรงงานและติดตั้ง | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-8001 | ฝึกงาน | 0-20-4 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-8503 | โครงงาน 2 | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 28 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง | |
4. น.ส.สุปาณี วงศ์พระจันทร์ ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-1001 | เทคนิคการควบคุมคุณภาพ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2003 | เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2004 | งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม | 2-2-3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2103 | งานวางผังโรงงานและติดตั้ง | 2-2-3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2107 | เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2204 | เทคโนโลยีซีเอ็นซี | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
5. นายธีระศักดิ์ 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30111-8503 | โครงงาน 2 | 0-6-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 4 ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง | |
6. น.ส.อัจฉราพร พลประถม ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2001 | เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2005 | งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล | 2-3-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2006 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2101 | งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2103 | งานวางผังโรงงานและติดตั้ง | 2-2-3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2107 | เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล | 2-2-3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 31 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
7. นายจรูญ กองบุญธรรม ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0105 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 9 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2003 | เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ | 2-2-3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2004 | งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม | 2-2-3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2005 | งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2006 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2107 | เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล | 2-2-3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-8503 | โครงงาน 2 | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
8. นายสถานประกอบการ 1 เทคนิคอุตสาหกรรม | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-5104 | งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 4 | 1-6-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-8001 | ฝึกงาน | 0-20-4 | 17 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-8503 | โครงงาน 2 | 0-6-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
9. นายนายสถานประกอบการ 3 เทคนิคอุตสาหกรรม | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
10. นายสถานประกอบการ 2 เทคนิคอุตสาหกรรม | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
11. นายกิตติโรจน์ โชติชื่น พนักงานราชการครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-1001 | เทคนิคการควบคุมคุณภาพ | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2001 | เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2004 | งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2005 | งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-5104 | งานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 4 | 1-6-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-8503 | โครงงาน 2 | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 25 ชั่วโมง | |
12. นายอ.2 เทคนิคอุตสาหกรรม ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |