1. นายครูฝึก 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูฝึกสถานประกอบการ - | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
2. นายอ.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
3. น.ส.ศรารัตน์ วรรณแจ่ม ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-2001 | โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม | 1-4-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-2002 | การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-2007 | การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-2112 | พื้นฐานและการใช้งาน XML | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-2119 | การเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีเฟรมเวิร์ก | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 31 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
4. น.ส.ศรารัตน์ 1 ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30901-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
5. นางบังอร พลมิตร ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20901-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-2001 | โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-2002 | การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ | 1-4-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-2007 | การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา | 1-4-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-2112 | พื้นฐานและการใช้งาน XML | 1-4-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-2119 | การเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีเฟรมเวิร์ก | 1-4-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 5 ชั่วโมง ปวส 21 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
6. นายประวิทย์ 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
7. น.ส.เปรมิกา พุทธา ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1006 | กฏหมายคอมพิวเตอร์ | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2002 | ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2005 | การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น | 1-4-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2006 | ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2007 | ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2011 | การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2104 | ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2105 | การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2203 | โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 22 ชั่วโมง | |
8. นายประวิทย์ ลิ้มตระกูล ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30900-0004 | งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 0-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-1001 | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-1002 | การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-1003 | ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ | 1-4-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-2008 | การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-2104 | การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต | 1-4-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
9. นายจำรูญ1 กาพย์ไกรแก้ว ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
10. นายปรัชญา ฤทธิ์ตา ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-1002 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2009 | การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2103 | วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต | 0-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2106 | งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2107 | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2201 | การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2202 | การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2504 | งานกราฟิกสามมิติ | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง | |
11. นายสุริยันต์ เงาะเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
12. นายมัธยม อ่อนจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-1002 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2009 | การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2103 | วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต | 0-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2106 | งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2107 | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2201 | การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2202 | การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2504 | งานกราฟิกสามมิติ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง | |
13. นายจำรูญ กาพย์ไกรแก้ว ครู ชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-1001 | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง | 1-4-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-1002 | การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | 1-4-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-1003 | ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-2008 | การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP | 1-4-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30901-2104 | การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 25 ชั่วโมง | |
14. นาย อ.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
15. นายครูฝึก 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
16. น.ส.เนตรสกาว พิกุลทอง ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20901-2002 | ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2005 | การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2011 | การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2104 | ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2105 | การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20901-2203 | โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น | 1-2-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 2 ชั่วโมง รวม 22 ชั่วโมง | |
17. นายมัธยม 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
18. น.ส.เนตรสกาว 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
19. นางบังอร 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20901-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง | |