1. นายเจริญ บุญใบ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2104 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2506 | ระบบควบคุมอัตโนมัติ | 2-3-3 | 20 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
2. นายภูมินทร์1 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20102-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 8 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
3. นายเดชาธร1 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30102-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
4. นายเดชาธร 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30102-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
5. นายวีระมิตร1 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
6. นายศิโรวัสย์1 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-8001 | ฝึกงาน | 0-38-4 | 35 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 36 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
7. นายวีรยุทธ1 พลตรี ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
8. นายกริช แก้วกระจ่าง ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
9. นายธีระชัย1 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
10. นายวีรพัฒน์1 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30102-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
11. นายธีระชัย2 2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
12. นายธวัช1 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20102-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 8 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
13. นายศิโรวัสย์2 2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-8001 | ฝึกงาน | 0-38-4 | 35 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 36 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
14. นายธวัช2 2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
15. น.ส.พัชรา วิคารมย์ ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2006 | กลศาสตร์เครื่องมือกล | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2008 | ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 2-6-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2110 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซี | 0-6-2 | 18 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 31 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
16. นายวีรยุทธ พลตรี ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0116 | การออกแบบเครื่องจักรกล | 3-0-3 | 12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2002 | เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2104 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4 | 1-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2406 | ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 1 ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
17. นายอานุภาพ รบไพรินทร์ ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2103 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 | 2-6-4 | 14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2204 | ผลิตแม่พิมพ์ตัด | 2-6-4 | 16 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
18. นายปริทัศน์ จันฤๅไชย ครู ชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0105 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2001 | เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2007 | นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2401 | เทคนิคเขียนแบบชิ้นส่วนยานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 31 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
19. นายศิโรวัสย์ ศรีหนองบัว พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2008 | ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 2-6-4 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2204 | ผลิตแม่พิมพ์ตัด | 2-6-4 | 14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-8001 | ฝึกงาน | 0-38-4 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 31 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
20. นายสัญญา 1 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
21. นายภูมินทร์ ไชยวรรณ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2010 | อบชุบโลหะ | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2204 | ผลิตแม่พิมพ์ตัด | 2-6-4 | 14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 33 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
22. นายเดชาธร ชุมมณเทียร พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0009 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2002 | เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2104 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4 | 1-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2506 | ระบบควบคุมอัตโนมัติ | 2-3-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
23. นายเฉลิมพล นามปัดถา ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2002 | เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2005 | ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2101 | เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 1 ชั่วโมง ปวส 30 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
24. น.ส.ศรัญญา 1 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
25. นายศิโรวัสย์1 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
26. นายวีระมิตร ไชยชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2004 | เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2005 | ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 16 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
27. นายบุญเกิด พุทธระสุ ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20102-2008 | ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 2-6-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2103 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 | 2-6-4 | 24 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส 1 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
28. นายเวคิน กิติราช ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2002 | เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2005 | คณิตศาสตร์เครื่องมือกล | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2007 | กรรมวิธีการผลิต | 2-0-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2008 | ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 2-6-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2111 | อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 27 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง | |
29. นายเดชาธร2 2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
30. นายสมิง อบมา ครู ชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2005 | คณิตศาสตร์เครื่องมือกล | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2006 | กลศาสตร์เครื่องมือกล | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2010 | อบชุบโลหะ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2204 | ผลิตแม่พิมพ์ตัด | 2-6-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2003 | โปรแกรมซีเอ็นซี | 2-3-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2506 | ระบบควบคุมอัตโนมัติ | 2-3-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 21 ชั่วโมง ปวส 6 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง | |
31. นายวีรพัฒน์ นามปัญญา ครู ชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30102-2001 | เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2006 | มาตรวิทยาอุตสาหกรรม | 2-2-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2102 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 25 ชั่วโมง | |
32. นายธีระชัย เลิศนาวีพร ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30102-2003 | โปรแกรมซีเอ็นซี | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2005 | ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2006 | มาตรวิทยาอุตสาหกรรม | 2-2-3 | 10 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 26 ชั่วโมง | |
33. นายปริทัศน์1 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
34. นายประสิทธิ์1 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30102-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
35. นายประสิทธิ์ สุพรรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2001 | เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 1-6-3 | 12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2102 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 | 1-6-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 25 ชั่วโมง | |
36. นายวชิรพันธุ์ ช้างศรี ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2001 | เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30102-2104 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4 | 1-6-3 | 20 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 29 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
37. นายกริช แก้วกระจ่าง ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
38. นายธวัช สะตะ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20102-2104 | ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล | 0-6-2 | 18 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2204 | ผลิตแม่พิมพ์ตัด | 2-6-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 31 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
39. ว่าที่ ร.ท.เอกชัย เสนาดี ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2001 | เขียนแบบเครื่องมือกล 1 | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2008 | ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 2-6-4 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2010 | อบชุบโลหะ | 1-3-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20102-2111 | อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด | 1-3-2 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 30 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
