1. นายพีรวัส รัตนโชติ ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20127-2007 | วงจรดิจิตอลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30127-1003 | การควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30127-2005 | โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30127-2107 | การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30127-2203 | การประสานระบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30127-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 4 ชั่วโมง ปวส 27 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
2. นายพีรวัส1 รัตนโชติ ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30127-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
3. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว ครู ชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20127-2004 | เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20127-2005 | วงจรไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20127-2006 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30127-2003 | อุปกรณ์การวัดและควบคุม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30127-2006 | เทคโนโลยี CNC/CAD/CAM | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30127-2103 | หุ่นยนต์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 15 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
4. นางเพ็ญนภา1 สีแก้วสิ่ว | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |