1. นายศุภมิตร กิจเธาว์ ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2004 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 13 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30110-2002 | ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30110-2104 | โปรแกรมซีเอ็นซี | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2006 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 29 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
2. นายอ.1 เขียนแบบเครื่องกล ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30110-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
3. นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20110-2005 | การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2004 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30110-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2002 | การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 5 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 25 ชั่วโมง | |
4. นางวรรณา พุทธาศรี ครู ชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20110-2004 | การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2004 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30110-0002 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30110-2004 | ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30110-2110 | ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2002 | การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค | 2-2-3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 4 ชั่วโมง ปวส 26 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
5. นายรณชัย ยุ่งพรมมา ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20110-2003 | การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0105 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30101-2004 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 11 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30110-2007 | ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30110-2109 | ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 4 ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
6. นายสถานประกอบการ 1 เขียนแบบเครื่องกล | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
7. นายสถานประกอบการ 2 เขียนแบบเครื่องกล | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
8. นายสถานประกอบการ 3 เขียนแบบเครื่องกล | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |