1. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา ครู ชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 21 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2105 | ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 1-3-2 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2121 | หุ่นยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
2. นายเอกรินทร์ มาวงษา ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2005 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 2-3-3 | 18 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2011 | เครื่องรับโทรทัศน์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2102 | ระบบเสียง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 29 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
3. นายสิทธิพร ไกรยวงศ์ ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2105 | ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2107 | เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2110 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2113 | โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล | 1-3-2 | 11 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2118 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2105 | โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 30 ชั่วโมง ปวส 5 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
4. นายอัมพล เจริญนนท์ ครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 11 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2003 | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2109 | งานบริการคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
1105-1301 | งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-0 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 32 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
5. นายรณชัย มรกตศรีวรรณ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2101 | คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2104 | วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2107 | เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2112 | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2118 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2121 | หุ่นยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2123 | ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 35 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
6. นายสถานประกอบการ 1 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-8001 | ฝึกงาน | 0-40-4 | 37 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 38 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
7. นายวิทธวัธ สามารถ ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
8. นายสุวิจักขณ์ ประจันตะเสน ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 11 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2010 | เครื่องส่งวิทยุ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2123 | ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 1-3-2 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 1 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง | |
9. น.ส.คัทลียา กันทัง ครูอัตราจ้าง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2003 | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ | 1-3-2 | 11 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2112 | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
1105-1301 | งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-0 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 31 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
10. นายกล้าณรงค์1 คำบึงกลาง | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
11. นายสาคร แถวโนนงิ้ว ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2101 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2103 | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2112 | อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | 2-3-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 23 ชั่วโมง รวม 23 ชั่วโมง | |
12. นายประณต ปิยมาพรชัย ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-1003 | วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค | 2-3-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2001 | การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2003 | การวิเคราะห์่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2004 | ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 29 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
13. นายพิชญ์พล จิตพิมลมาศ ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2109 | งานบริการคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 11 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-8001 | ฝึกงาน | 0-40-4 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 23 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 23 ชั่วโมง | |
14. นางภรศุภา ลิมป์เศวต ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2006 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2007 | วงจรดิจิตอล | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 15 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง | |
15. นายธาตรี สุภาระโยธิน ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-1001 | การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | 2-3-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2002 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2006 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 24 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง | |
16. นายสมชาย คุณสมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30105-2007 | ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 2-3-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2106 | หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2007 | งานควบคุมระบบอัตโนมัติ | 2-3-3 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 27 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง | |
17. นายเฉลิมเกียรติ1 ถีอาสนา | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
18. นายสมชาย1 คุณสมบัติ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30105-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 16 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง | |
19. นายรณชัย1 มรกตศรีวรรณ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
20. นายสถานประกอบการ 2 | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
21. นายเอกรินทร์1 มาวงษา | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 1 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 1 ชั่วโมง | |
22. นายกล้าณรงค์ คำบึงกลาง ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 30105-1002 | เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30105-2111 | ระบบโทรคมนาคม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 |
30111-2007 | งานควบคุมระบบอัตโนมัติ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 0 ชั่วโมง ปวส 24 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง | |
23. นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 6 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2101 | คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2111 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 27 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 27 ชั่วโมง | |
24. นายพิเชษฐ์1 จันทรังศรี | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20105-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 8 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง | |
25. นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์ พนักงานราชการครู | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท.-ป.-น. | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | ผ. | ม.ผ. | รวม | 20105-2011 | เครื่องรับโทรทัศน์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2102 | ระบบเสียง | 1-3-2 | 11 | | | | | | | | | | | | | 0 |
20105-2103 | ระบบภาพ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 29 ชั่วโมง ปวส 0 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |