แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน |
ที่ | รหัส | วิชา | ชั้นกลุ่ม | ผู้สอน | รหัสผู้สอน |
1 | 3000-01101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | สอฟ.2/9 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
2 | 3000-01101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | สอฟ.2/10 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
3 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอผ.1/5 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
4 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอย.1/9 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
5 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอผ.2/1 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
6 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอผ.2/2 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
7 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอฟ.1/2 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
8 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอย.2/6 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
9 | 3000-01502 | ศาสตร์พระราชา | สอผ.1/6 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
10 | 3000-01502 | ศาสตร์พระราชา | สอธ.1/4 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
11 | 3000-01101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | สอค.1/2 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
12 | 3000-01502 | ศาสตร์พระราชา | สอธ.1/1 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
13 | 2000-01501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | ชทท.1/2 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
14 | 2000-01501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | ชก.3/1 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
15 | 3000-01101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | สอย.1/10 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
16 | 3000-01610 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | สทท.2/2 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
17 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอผ.1/7 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
18 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอผ.1/8 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
19 | 3000-01610 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | สอย.1/2 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
20 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอฟ.1/11 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
21 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอร.1/1 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
22 | Home-room | HomeRoom | ชก.2/7 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
23 | 3000-01502 | ศาสตร์พระราชา | สอธ.1/5 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
24 | 2000-01102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | ชช.1/3 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
25 | 2000-01501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | ชช.1/3 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
26 | 3000-01502 | ศาสตร์พระราชา | สอฟ.1/11 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
27 | 3000-01502 | ศาสตร์พระราชา | สออ.2/1 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
28 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอผ.1/6 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
29 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอย.1/10 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
30 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอฟ.1/1 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
31 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอธ.1/1 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
32 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอธ.1/2 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
33 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอย.2/5 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
34 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอฟ.1/3 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
35 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอฟ.1/4 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
36 | 3000-01502 | ศาสตร์พระราชา | สอผ.1/5 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
37 | 3000-01502 | ศาสตร์พระราชา | สอธ.1/3 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
38 | 3000-01101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | สอค.1/1 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
39 | 3000-01502 | ศาสตร์พระราชา | สอธ.1/2 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
40 | 2000-01501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | ชทท.1/1 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
41 | 2000-01501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | ชก.3/2 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
42 | 3000-01101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | สอย.1/9 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
43 | 3000-01610 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | สทท.2/1 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
44 | 3000-01610 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | สอย.1/1 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
45 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สทท.1/1 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
46 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สทท.1/2 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
47 | Home-room | HomeRoom | สอย.2/6 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
48 | 3000-01601 | การพัฒนาสุขภาพ | สอร.1/3 | นายเรืองศักดิ์ | แสวงสุข | 6764 |
49 | 2000-01501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | ชอ.2/5 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
50 | 2000-01502 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ชอ.2/5 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
51 | 2000-01102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | ชอ.1/5 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
52 | 3000-01502 | ศาสตร์พระราชา | สอก.1/5 | นายเรืองศักดิ์ | เรืองไชย | 6049 |
53 | 2000-01208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | ชฟ.3/1 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
54 | 3000-01203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | สอธ.1/1 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
55 | 3000-01201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | สอฟ.1/8 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
56 | 2000-01208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | ชก.3/1 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
57 | 2000-01208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | ชก.3/2 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
58 | 3000-01201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | สอฟ.1/6 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
59 | 3000-01201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | สอฟ.1/9 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
60 | 2000-01208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | ชย.3/4 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
61 | 2000-01208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | ชฟ.3/2 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
62 | 3000-01203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | สอธ.1/2 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
63 | 3000-01201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | สอฟ.1/7 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
64 | 3000-01201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | สอฟ.1/10 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
65 | 3000-01203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | สอธ.1/3 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
66 | 3000-01203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | สอธ.1/4 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
67 | 3000-01201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | สอฟ.1/5 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
68 | 2000-01208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | ชย.3/3 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
69 | 2000-01208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | ชย.3/1 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
70 | 2000-01208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | ชย.3/2 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
71 | Home-room | HomeRoom | สอย.1/8 | นายรัฐวิทย์ | มาตย์สาลี | 6796 |
72 | 3000-11001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | สอธ.1/5 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
73 | 3000-11001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | สอฟ.2/6 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
74 | 3000-11001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | สอธ.1/4 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
75 | 3000-11001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | สอย.1/8 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
76 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สอฟ.1/8 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
77 | 2000-11003 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | ชย.2/3 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
78 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สอย.1/5 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
79 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สอย.1/6 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
80 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สอฟ.1/6 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
81 | Home-room | HomeRoom | สอย.2/5 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
82 | 3000-11001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | สอข.1/3 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
83 | 3000-11001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | สอข.1/1 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
84 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สอม.2/3 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
85 | 3000-11001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | สอท.1/3 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
86 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สอฟ.1/9 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
87 | 3000-11001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | สอฟ.2/5 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
88 | 3000-11001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | สอธ.1/3 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
89 | 3000-11001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | สอค.1/1 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
90 | 3000-11001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | สอค.1/2 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
91 | 3000-11001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | สอย.1/7 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
92 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สอฟ.1/7 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
93 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สอก.1/4 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
94 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สอก.1/3 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
95 | 2000-11003 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | ชย.2/4 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
96 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สอฟ.1/10 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
97 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สอฟ.1/5 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
98 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สออ.2/1 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
99 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สอม.2/1 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
100 | 3000-11001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | สอท.1/1 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
101 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สอห.2/3 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
102 | 3000-11051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | สอห.2/1 | นางสาวรัตน์ฐิตา | จันทร์อ่อน | 6763 |
103 | 2000-01402 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | ชอ.1/3 | นางสาวเกสร์ชุญาณ์ | ไชยพิมพ์ | 6797 |
104 | 3000-01404 | แคลคูลัส 1 | สอย.1/7 | นางสาวเกสร์ชุญาณ์ | ไชยพิมพ์ | 6797 |
105 | 3000-01404 | แคลคูลัส 1 | สอย.1/5 | นางสาวเกสร์ชุญาณ์ | ไชยพิมพ์ | 6797 |
106 | 3000-01404 | แคลคูลัส 1 | สอธ.1/1 | นางสาวเกสร์ชุญาณ์ | ไชยพิมพ์ | 6797 |
107 | 2000-01402 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | ชส.1/1 | นางสาวเกสร์ชุญาณ์ | ไชยพิมพ์ | 6797 |
108 | 3000-01404 | แคลคูลัส 1 | สทท.1/2 | นางสาวเกสร์ชุญาณ์ | ไชยพิมพ์ | 6797 |
109 | 2000-01402 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | ชร.1/1 | นางสาวเกสร์ชุญาณ์ | ไชยพิมพ์ | 6797 |
110 | 3000-01404 | แคลคูลัส 1 | สอย.1/8 | นางสาวเกสร์ชุญาณ์ | ไชยพิมพ์ | 6797 |
111 | 3000-01404 | แคลคูลัส 1 | สอย.1/6 | นางสาวเกสร์ชุญาณ์ | ไชยพิมพ์ | 6797 |
112 | 3000-01404 | แคลคูลัส 1 | สอธ.1/2 | นางสาวเกสร์ชุญาณ์ | ไชยพิมพ์ | 6797 |
113 | 3000-01404 | แคลคูลัส 1 | สทท.1/1 | นางสาวเกสร์ชุญาณ์ | ไชยพิมพ์ | 6797 |
114 | Home-room | HomeRoom | สอย.2/4 | นางสาวเกสร์ชุญาณ์ | ไชยพิมพ์ | 6797 |
115 | 2000-11002 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ชฟ.2/1 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
116 | 2000-11002 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ชฟ.2/2 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
117 | 2000-11002 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ชฟ.2/3 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
118 | 2000-11002 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ชฟ.2/4 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
119 | 2000-01302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | ชย.1/2 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
120 | 2000-11002 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ชย.2/2 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
121 | 2000-11002 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ชก.1/5 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
122 | 2000-11002 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ชก.1/4 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
123 | 2000-11002 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ชย.2/3 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
124 | 2000-11002 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ชย.2/4 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
125 | 2000-11002 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ชช.2/3 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
126 | 2000-01301 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | ชถ.1/1 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
127 | 2000-01302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | ชก.2/5 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
128 | 2000-01302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | ชย.1/1 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
129 | 2000-11002 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ชย.2/1 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
130 | 2000-01302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | ชธ.1/1 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
131 | 2000-01302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | ชธ.1/2 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
132 | 2000-11002 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | ชก.1/3 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
133 | Home-room | HomeRoom | สอถ.2/1 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
134 | 2000-01301 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | ชช.2/3 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
135 | 2000-01301 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | ชร.1/1 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
136 | 2000-01301 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | ชส.1/1 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
137 | 2000-01302 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม | ชอ.2/5 | นางสาวเจติยา | ค่อมสิงห์ | 6524 |
138 | 2000-01208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | ชฟ.3/5 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
139 | 3000-01203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | สอย.1/1 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
140 | 3000-01205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | สอก.2/1 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
141 | 3000-01205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | สอก.2/3 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
142 | 2000-01208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | ชทท.3/1 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
143 | 3000-01203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | สอผ.1/6 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
144 | 3000-01205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | สอค.2/1 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
145 | 3000-01205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | สอค.2/2 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
146 | 3000-01203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | สอผ.1/7 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
147 | 3000-01203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | สอผ.1/8 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
148 | 3000-01214 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ | สทท.1/2 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
149 | 2000-01208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | ชฟ.3/3 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
150 | 3000-01203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | สอย.1/2 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
151 | 3000-01205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | สอก.2/2 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
152 | 3000-01205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | สอก.2/4 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
153 | 2000-01208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | ชทท.3/2 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
154 | 3000-01203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | สอผ.1/5 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
155 | 3000-01214 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ | สทท.1/1 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
156 | 2000-01208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | ชก.3/3 | นายแทนไท | เกาะลุน | 6234 |
157 | 3000-01206 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สอฟ.1/3 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
158 | 2000-01206 | ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต | ชธ.2/3 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
159 | Home-room | HomeRoom | สอก.2/2 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
160 | 3000-01205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | สออ.2/3 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
161 | 3000-01205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | สอธ.2/1 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
162 | 2000-01206 | ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต | ชร.2/1 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
163 | 3000-01206 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สอม.2/1 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
164 | 3000-01206 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สอฟ.1/11 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
165 | 3000-01205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | สอห.2/1 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
166 | 3000-01205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | สอถ.2/1 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
167 | 3000-01206 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สอฟ.1/1 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
168 | 3000-01206 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สอฟ.1/2 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
169 | 3000-01206 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สอฟ.1/4 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
170 | 2000-01206 | ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต | ชย.2/9 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
171 | Home-room | HomeRoom | สอก.2/1 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
172 | 3000-01205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | สออ.2/1 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
173 | 3000-01205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | สอธ.2/5 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
174 | 2000-01206 | ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต | ชย.2/5 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
175 | 2000-01206 | ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต | ชอ.2/1 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
176 | 3000-01206 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สอม.2/3 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
177 | 3000-01206 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | สยฟ.1/11 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
178 | 3000-01205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | สอห.2/3 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
179 | 3000-01205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | สอถ.2/3 | นางรุ่งเรือง | อินทนพ | 6337 |
180 | 3000-01304 | วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต | สอย.1/9 | นางวราชิณี | สิทธิวุฒ | 5614 |
181 | 3000-01304 | วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต | สอย.1/2 | นางวราชิณี | สิทธิวุฒ | 5614 |
182 | 3000-01304 | วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต | สอผ.1/2 | นางวราชิณี | สิทธิวุฒ | 5614 |
183 | 3000-01304 | วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต | สอย.1/10 | นางวราชิณี | สิทธิวุฒ | 5614 |
184 | 3000-01304 | วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต | สอย.1/1 | นางวราชิณี | สิทธิวุฒ | 5614 |
185 | 3000-01304 | วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต | สอผ.1/1 | นางวราชิณี | สิทธิวุฒ | 5614 |
186 | Home-room | HomeRoom | สอย.1/10 | นางวราพร | สิมมา | 5628 |
187 | 3000-01203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | สอส.1/1 | นางวราพร | สิมมา | 5628 |
