วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
101:ปวช.2 01:ยานยนต์ ชย.2/1 ชย.2/2 ชย.2/3 ชย.2/4 ชย.2/5 ชย.2/6 ชย.2/7 ชย.2/8 ชย.2/9 ชย.2/10 ชย.2/11 ชย.2/12 ชย.2/13 ชย.2/14 ชย.2/15 ชย.2/16 ชย.2/17 ชย.2/18 ชย.2/19 ชย.2/20
201:ปวช.2 01:เครื่องมือกล ชก.2/1 ชก.2/2 ชก.2/3 ชก.2/4 ชก.2/5 ชก.2/6 ชก.2/7 ชก.2/8 ชก.2/9 ชก.2/10 ชก.2/11 ชก.2/12 ชก.2/13 ชก.2/14 ชก.2/15 ชก.2/16 ชก.2/17 ชก.2/18 ชก.2/19 ชก.2/20
301:ปวช.2 03:โครงสร้าง ชช.2/1 ชช.2/2 ชช.2/3 ชช.2/4 ชช.2/5 ชช.2/6 ชช.2/7 ชช.2/8 ชช.2/9 ชช.2/10 ชช.2/11 ชช.2/12 ชช.2/13 ชช.2/14 ชช.2/15 ชช.2/16 ชช.2/17 ชช.2/18 ชช.2/19 ชช.2/20
401:ปวช.2 04:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.2/1 ชฟ.2/2 ชฟ.2/3 ชฟ.2/4 ชฟ.2/5 ชฟ.2/6 ชฟ.2/7 ชฟ.2/8 ชฟ.2/9 ชฟ.2/10 ชฟ.2/11 ชฟ.2/12 ชฟ.2/13 ชฟ.2/14 ชฟ.2/15 ชฟ.2/16 ชฟ.2/17 ชฟ.2/18 ชฟ.2/19 ชฟ.2/20
501:ปวช.2 05:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.2/1 ชอ.2/2 ชอ.2/3 ชอ.2/4 ชอ.2/5 ชอ.2/6 ชอ.2/7 ชอ.2/8 ชอ.2/9 ชอ.2/10 ชอ.2/11 ชอ.2/12 ชอ.2/13 ชอ.2/14 ชอ.2/15 ชอ.2/16 ชอ.2/17 ชอ.2/18 ชอ.2/19 ชอ.2/20
601:ปวช.2 06:ก่อสร้าง ชส.2/1 ชส.2/2 ชส.2/3 ชส.2/4 ชส.2/5 ชส.2/6 ชส.2/7 ชส.2/8 ชส.2/9 ชส.2/10 ชส.2/11 ชส.2/12 ชส.2/13 ชส.2/14 ชส.2/15 ชส.2/16 ชส.2/17 ชส.2/18 ชส.2/19 ชส.2/20
701:ปวช.2 08:สถาปัตยกรรม ชถ.2/1 ชถ.2/2 ชถ.2/3 ชถ.2/4 ชถ.2/5 ชถ.2/6 ชถ.2/7 ชถ.2/8 ชถ.2/9 ชถ.2/10 ชถ.2/11 ชถ.2/12 ชถ.2/13 ชถ.2/14 ชถ.2/15 ชถ.2/16 ชถ.2/17 ชถ.2/18 ชถ.2/19 ชถ.2/20
801:ปวช.2 09:สำรวจ ชร.2/1 ชร.2/2 ชร.2/3 ชร.2/4 ชร.2/5 ชร.2/6 ชร.2/7 ชร.2/8 ชร.2/9 ชร.2/10 ชร.2/11 ชร.2/12 ชร.2/13 ชร.2/14 ชร.2/15 ชร.2/16 ชร.2/17 ชร.2/18 ชร.2/19 ชร.2/20
901:ปวช.2 10:เขียนแบบเครื่องกล ชบ.2/1 ชบ.2/2 ชบ.2/3 ชบ.2/4 ชบ.2/5 ชบ.2/6 ชบ.2/7 ชบ.2/8 ชบ.2/9 ชบ.2/10 ชบ.2/11 ชบ.2/12 ชบ.2/13 ชบ.2/14 ชบ.2/15 ชบ.2/16 ชบ.2/17 ชบ.2/18 ชบ.2/19 ชบ.2/20
1001:ปวช.2 19:โทรคมนาคม ชท.2/1 ชท.2/2 ชท.2/3 ชท.2/4 ชท.2/5 ชท.2/6 ชท.2/7 ชท.2/8 ชท.2/9 ชท.2/10 ชท.2/11 ชท.2/12 ชท.2/13 ชท.2/14 ชท.2/15 ชท.2/16 ชท.2/17 ชท.2/18 ชท.2/19 ชท.2/20
1101:ปวช.2 21:โยธา ชธ.2/1 ชธ.2/2 ชธ.2/3 ชธ.2/4 ชธ.2/5 ชธ.2/6 ชธ.2/7 ชธ.2/8 ชธ.2/9 ชธ.2/10 ชธ.2/11 ชธ.2/12 ชธ.2/13 ชธ.2/14 ชธ.2/15 ชธ.2/16 ชธ.2/17 ชธ.2/18 ชธ.2/19 ชธ.2/20
1201:ปวช.2 27:เมคคาทรอนิกส์ ชม.2/1 ชม.2/2 ชม.2/3 ชม.2/4 ชม.2/5 ชม.2/6 ชม.2/7 ชม.2/8 ชม.2/9 ชม.2/10 ชม.2/11 ชม.2/12 ชม.2/13 ชม.2/14 ชม.2/15 ชม.2/16 ชม.2/17 ชม.2/18 ชม.2/19 ชม.2/20
1301:ปวช.2 01:ยานยนต์(วก.หนองเรือ) ชย.2/1 ชย.2/2 ชย.2/3 ชย.2/4 ชย.2/5 ชย.2/6 ชย.2/7 ชย.2/8 ชย.2/9 ชย.2/10 ชย.2/11 ชย.2/12 ชย.2/13 ชย.2/14 ชย.2/15 ชย.2/16 ชย.2/17 ชย.2/18 ชย.2/19 ชย.2/20
1401:ปวช.2 02:เครื่องมือกล(วก.หนองเรือ) ชก.2/1 ชก.2/2 ชก.2/3 ชก.2/4 ชก.2/5 ชก.2/6 ชก.2/7 ชก.2/8 ชก.2/9 ชก.2/10 ชก.2/11 ชก.2/12 ชก.2/13 ชก.2/14 ชก.2/15 ชก.2/16 ชก.2/17 ชก.2/18 ชก.2/19 ชก.2/20
1501:ปวช.2 04:ไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ) ชฟ.2/1 ชฟ.2/2 ชฟ.2/3 ชฟ.2/4 ชฟ.2/5 ชฟ.2/6 ชฟ.2/7 ชฟ.2/8 ชฟ.2/9 ชฟ.2/10 ชฟ.2/11 ชฟ.2/12 ชฟ.2/13 ชฟ.2/14 ชฟ.2/15 ชฟ.2/16 ชฟ.2/17 ชฟ.2/18 ชฟ.2/19 ชฟ.2/20
ประเภทวิชา
ที่ระดับสาขางานห้อง
1601:ปวช.2 27:เมคคาทรอนิกส์ ชม.2/1 ชม.2/2 ชม.2/3 ชม.2/4 ชม.2/5 ชม.2/6 ชม.2/7 ชม.2/8 ชม.2/9 ชม.2/10 ชม.2/11 ชม.2/12 ชม.2/13 ชม.2/14 ชม.2/15 ชม.2/16 ชม.2/17 ชม.2/18 ชม.2/19 ชม.2/20
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
ที่ระดับสาขางานห้อง
1701:ปวช.2 01:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ) คธ.2/1 คธ.2/2 คธ.2/3 คธ.2/4 คธ.2/5 คธ.2/6 คธ.2/7 คธ.2/8 คธ.2/9 คธ.2/10 คธ.2/11 คธ.2/12 คธ.2/13 คธ.2/14 คธ.2/15 คธ.2/16 คธ.2/17 คธ.2/18 คธ.2/19 คธ.2/20
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ระดับสาขางานห้อง
1801:ปวช.2 01:เทคโนโลยีสารสนเทศ ชทท.2/1 ชทท.2/2 ชทท.2/3 ชทท.2/4 ชทท.2/5 ชทท.2/6 ชทท.2/7 ชทท.2/8 ชทท.2/9 ชทท.2/10 ชทท.2/11 ชทท.2/12 ชทท.2/13 ชทท.2/14 ชทท.2/15 ชทท.2/16 ชทท.2/17 ชทท.2/18 ชทท.2/19 ชทท.2/20





วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.