ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 6220-0001 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 |
2 | 6220-0011 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 2-0-2 |
3 | 6220-0011 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | 1-2-2 |
4 | 6220-0011 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2-0-2 |
5 | 6220-1012 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 |
6 | 6220-1012 | งานขับรถยนต์ | 1-3-2 |
7 | 6220-1012 | งานจักรยานยนต์ | 1-6-3 |
8 | 6220-1012 | งานปรับอากาศรถยนต์ | 1-3-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 6220-1012 | งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 |
10 | 6220-1012 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 |
11 | 6220-0002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 11-27-20 |
|
ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล | | ค่าบำรุงห้องสมุด | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 200 | ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด | 150 | เงินระดมทรัพยากร | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|