ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 6220-0001 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | 0-2-1 |
2 | 6220-0001 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม | 0-2-1 |
3 | 6220-1012 | งานไฟฟ้ารถยนต์ | 1-6-3 |
4 | 6220-1012 | กลศาสตร์เครื่องกล | 2-0-2 |
5 | 6220-1012 | งานปรับแต่งเครื่องยนต์ | 1-6-3 |
6 | 6220-1018 | โครงงาน | 0-12-4 |
7 | 6220-1019 | พลังงานทดแทน | 2-0-2 |
8 | 6220-0002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 67Ho-mero | HomeRoom | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 6-31-16 |
|
ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล | | ค่าบำรุงห้องสมุด | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 200 | ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด | 150 | เงินระดมทรัพยากร | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|