ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 6220-0001 | ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต | 0-2-1 |
2 | 6220-0001 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
3 | 6220-0012 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 |
4 | 6220-1012 | งานเครื่องล่างรถยนต์ | 1-6-3 |
5 | 6220-1012 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 1-6-3 |
6 | 6220-1012 | งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 1-6-3 |
7 | 6220-1012 | งานบำรุงรักษารถยนต์ | 1-3-2 |
8 | 6220-1019 | งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 6220-0002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | |
10 | 64Ho-mero | HomeRoom | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 6-33-17 |
|
ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล | | ค่าบำรุงห้องสมุด | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 200 | ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด | 150 | เงินระดมทรัพยากร | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|