ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 6220-0001 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 0-2-1 |
2 | 6220-0001 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 0-2-1 |
3 | 6220-0001 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | 1-2-2 |
4 | 6220-0001 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | 2-0-2 |
5 | 6220-0001 | เพศวิถีศึกษา | 1-0-1 |
6 | 6220-0001 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
7 | 6220-0012 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 |
8 | 6220-1062 | เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม | 0-6-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 6220-1062 | วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม | 2-0-2 |
10 | 6220-1062 | หุ่นจำลองโครงสร้าง | 1-3-2 |
11 | 6220-1062 | งานสีเพื่องานก่อสร้าง | 0-6-2 |
12 | 6220-1062 | งานปูนตกแต่งผิว | 0-6-2 |
13 | 6220-1062 | เทคนิคคอนกรีต | 2-0-2 |
14 | 6220-0002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | |
15 | 67Ho-mero | HomeRoom | |
16 | | | |
รวม | 10-34-22 |
|
ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล | | ค่าบำรุงห้องสมุด | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 200 | ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด | 150 | เงินระดมทรัพยากร | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 6220-0001 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 0-2-1 |
2 | 6220-0001 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 0-2-1 |
3 | 6220-0001 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | 1-2-2 |
4 | 6220-0001 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | 2-0-2 |
5 | 6220-0001 | เพศวิถีศึกษา | 1-0-1 |
6 | 6220-0001 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 |
7 | 6220-0012 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 |
8 | 6220-1062 | เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม | 0-6-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 6220-1062 | วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม | 2-0-2 |
10 | 6220-1062 | หุ่นจำลองโครงสร้าง | 1-3-2 |
11 | 6220-1062 | งานสีเพื่องานก่อสร้าง | 0-6-2 |
12 | 6220-1062 | งานปูนตกแต่งผิว | 0-6-2 |
13 | 6220-1062 | เทคนิคคอนกรีต | 2-0-2 |
14 | 6220-0002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | |
15 | 67Ho-mero | HomeRoom | |
16 | | | |
รวม | 10-34-22 |
|
ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล | | ค่าบำรุงห้องสมุด | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 200 | ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด | 150 | เงินระดมทรัพยากร | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|