ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 6220-0001 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 |
2 | 6220-0001 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | 2-0-2 |
3 | 6220-0001 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 1-0-1 |
4 | 6220-1211 | คณิตศาสตร์ช่างโยธา | 2-0-2 |
5 | 6220-0011 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 2-0-2 |
6 | 6220-1212 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง | 1-3-2 |
7 | 6220-1212 | การประมาณราคางานก่อสร้าง | 1-3-2 |
8 | 6220-1212 | การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 6220-1212 | งานโยธา | 0-6-2 |
10 | 6220-1212 | การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา | 1-3-2 |
11 | 6220-1212 | งานสุขาภิบาล | 1-3-2 |
12 | 6220-0002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | |
13 | 64Ho-mero | HomeRoom | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 12-26-20 |
|
ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล | | ค่าบำรุงห้องสมุด | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 200 | ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด | 150 | เงินระดมทรัพยากร | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 6220-0001 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 |
2 | 6220-0001 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | 2-0-2 |
3 | 6220-0001 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 1-0-1 |
4 | 6220-1211 | คณิตศาสตร์ช่างโยธา | 2-0-2 |
5 | 6220-0011 | พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 2-0-2 |
6 | 6220-1212 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง | 1-3-2 |
7 | 6220-1212 | การประมาณราคางานก่อสร้าง | 1-3-2 |
8 | 6220-1212 | การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 6220-1212 | งานโยธา | 0-6-2 |
10 | 6220-1212 | การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา | 1-3-2 |
11 | 6220-1212 | งานสุขาภิบาล | 1-3-2 |
12 | 6220-0002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | |
13 | 64Ho-mero | HomeRoom | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 12-26-20 |
|
ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล | | ค่าบำรุงห้องสมุด | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 200 | ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด | 150 | เงินระดมทรัพยากร | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|