ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 6330-0001 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | 1-2-2 |
2 | 6330-0001 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 |
3 | 6330-0012 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 |
4 | 6330-1000 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 |
5 | 6330-1032 | วัสดุและโลหะวิทยา | 1-6-3 |
6 | 6330-1032 | งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | 1-6-3 |
7 | 6330-0002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | |
8 | | | |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 11-18-17 |
|
ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล | | ค่าบำรุงห้องสมุด | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 200 | ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด | 150 | เงินระดมทรัพยากร | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|