ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 6330-1100 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครืองมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 |
2 | 6330-1100 | งานเขียนแบบสั่งงานผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 |
3 | 6330-0001 | แคลคูลัส 1 | 3-0-3 |
4 | 6330-0001 | ศาสตร์พระราชา | 3-0-3 |
5 | 6330-0001 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 |
6 | 6330-0011 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 |
7 | 6330-1102 | ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 |
8 | 6330-1102 | ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 6330-1102 | ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 |
10 | 6330-1102 | ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 |
11 | 6330-0002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | |
12 | 67Ho-mero | HomeRoom | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 19-21-25 |
|
ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล | | ค่าบำรุงห้องสมุด | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 200 | ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด | 150 | เงินระดมทรัพยากร | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
1 | 6330-1100 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครืองมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 |
2 | 6330-1100 | งานเขียนแบบสั่งงานผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 |
3 | 6330-0001 | แคลคูลัส 1 | 3-0-3 |
4 | 6330-0001 | ศาสตร์พระราชา | 3-0-3 |
5 | 6330-0001 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 |
6 | 6330-0011 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 |
7 | 6330-1102 | ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 |
8 | 6330-1102 | ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 |
|
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
9 | 6330-1102 | ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 |
10 | 6330-1102 | ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 |
11 | 6330-0002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | |
12 | 67Ho-mero | HomeRoom | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
รวม | 19-21-25 |
|
ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล | | ค่าบำรุงห้องสมุด | | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 200 | ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด | 150 | เงินระดมทรัพยากร | | | | | | | | | | | |
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ |
|
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... งานปกครอง (..........................................)
| ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน (..........................................)
|
|