ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
1 | 30100-0001 | งานเทคนิคเบื้องต้น | 0-6-2 | 6 |
|
2 | 30100-0002 | เขียนแบบเทคนิค | 1-3-2 | 4 |
|
3 | 30100-0003 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 4 |
|
4 | 30100-0007 | งานเชื่อมและโลหะแผ่น | 1-3-2 | 4 |
|
5 | 30101-0001 | งานวัดละเอียดช่างยนต์ | 1-2-2 | 3 |
|
6 | 30101-0002 | งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น | 2-3-3 | 5 |
|
7 | 30101-0003 | งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 |
|
8 | 30101-0004 | งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 |
|
9 | 30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2-2-3 | 4 |
|
10 | 30100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 |
|
11 | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 |
|
12 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 25 หน่วย | 46 | |
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
13 | 30000-1203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | 1-2-2 | 3 |
|
14 | 30000-1404 | แคลคูลัส 1 | 3-0-3 | 3 |
|
15 | 30000-1502 | ศาสตร์พระราชา | 3-0-3 | 3 |
|
16 | 30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | 1-2-2 | 3 |
|
17 | 30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 | 1 |
|
18 | 30100-0104 | นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-2-3 | 4 |
|
19 | 30101-2001 | กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล | 3-0-3 | 3 |
|
20 | 30101-2002 | เทอร์โมไดนามิกส์ | 3-0-3 | 3 |
|
21 | 30101-2004 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
22 | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 23 | 30 | |