ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
1 | 30100-0002 | เขียนแบบเทคนิค | 1-3-2 | 4 |
|
2 | 30100-0003 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 4 |
|
3 | 30100-0005 | งานวัดละเอียด | 1-2-2 | 3 |
|
4 | 30100-0006 | งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป | 1-3-2 | 4 |
|
5 | 30100-0008 | งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 | 3 |
|
6 | 30100-0009 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 |
|
7 | 30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 | 3 |
|
8 | 30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2-2-3 | 4 |
|
9 | 30000-1610 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0-2-1 | 2 |
|
10 | 30100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 |
|
11 | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 22 หน่วย | 36 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
12 | 30100-0001 | งานเทคนิคเบื้องต้น | 0-6-2 | 6 |
|
13 | 30100-0004 | วัสดุช่าง | 2-0-2 | 2 |
|
14 | 30100-0007 | งานเชื่อมและโลหะแผ่น | 1-3-2 | 4 |
|
15 | 30000-1203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | 1-2-2 | 3 |
|
16 | 30000-1502 | ศาสตร์พระราชา | 3-0-3 | 3 |
|
17 | 30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 | 2 |
|
18 | 30100-0105 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 3 |
|
19 | 30102-2001 | เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 1-6-3 | 7 |
|
20 | 30102-2003 | โปรแกรมซีเอ็นซี | 2-3-3 | 5 |
|
21 | 30102-2006 | มาตรวิทยาอุตสาหกรรม | 2-2-3 | 4 |
|
22 | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 |
|
23 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 25 หน่วย | 42 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
24 | 30102-2102 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 | 1-6-3 | 7 |
|
25 | 30111-2107 | เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล | 2-2-3 | 4 |
|
รวม | 6 หน่วย | 11 | |
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
26 | 30000-1404 | แคลคูลัส 1 | 3-0-3 | 3 |
|
27 | 30100-0116 | การออกแบบเครื่องจักรกล | 3-0-3 | 3 |
|
28 | 30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 |
|
29 | 30102-2002 | เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
30 | 30102-2004 | เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี | 1-6-3 | 7 |
|
31 | 30102-2103 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 | 1-6-3 | 7 |
|
32 | 30102-2203 | เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ | 1-6-3 | 7 |
|
33 | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 |
|
34 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 21 หน่วย | 39 | |
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
35 | 30000-1205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | 0-2-1 | 2 |
|
36 | 30000-1304 | วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต | 2-2-3 | 4 |
|
37 | 30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | 1-2-2 | 3 |
|
38 | 30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 | 1 |
|
39 | 30102-2005 | ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
40 | 30102-2007 | นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม | 2-2-3 | 4 |
|
41 | 30102-2101 | เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล | 2-3-3 | 5 |
|
42 | 30102-2104 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4 | 1-6-3 | 7 |
|
43 | 30102-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 12 |
|
44 | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 23 | 45 | |