ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
1 | 30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2-2-3 | 4 |
|
2 | 30000-1404 | แคลคูลัส 1 | 3-0-3 | 3 |
|
3 | 30000-1304 | วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต | 2-2-3 | 4 |
|
4 | 30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | 1-2-2 | 3 |
|
5 | 30103-2001 | วัสดุในการเชื่อม | 3-0-3 | 3 |
|
6 | 30103-2002 | การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อม | 3-0-3 | 3 |
|
7 | 30103-2302 | งานเชื่อมและประกอบโครงสร้างโลหะ | 1-6-3 | 7 |
|
8 | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 |
|
9 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 20 หน่วย | 30 | |
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
10 | 30000-1203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | 1-2-2 | 3 |
|
11 | 30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 | 3 |
|
12 | 30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 |
|
13 | 30100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 |
|
14 | 30103-2005 | วัสดุและโลหะวิทยา | 1-6-3 | 7 |
|
15 | 30103-2303 | งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | 1-6-3 | 7 |
|
16 | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 17 | 29 | |