ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
1 | 30100-0001 | งานเทคนิคเบื้องต้น | 0-6-2 | 6 |
|
2 | 30100-0002 | เขียนแบบเทคนิค | 1-3-2 | 4 |
|
3 | 30100-0004 | วัสดุช่าง | 2-0-2 | 2 |
|
4 | 30103-0005 | เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 3 |
|
5 | 30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2-2-3 | 4 |
|
6 | 30000-1404 | แคลคูลัส 1 | 3-0-3 | 3 |
|
7 | 30000-1304 | วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต | 2-2-3 | 4 |
|
8 | 30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | 1-2-2 | 3 |
|
9 | 30103-2001 | วัสดุในการเชื่อม | 3-0-3 | 3 |
|
10 | 30103-2002 | การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อม | 3-0-3 | 3 |
|
11 | 30103-2302 | งานเชื่อมและประกอบโครงสร้างโลหะ | 1-6-3 | 7 |
|
12 | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 28 หน่วย | 44 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
13 | 30100-0003 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 4 |
|
14 | 30100-0009 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 |
|
15 | 30103-0001 | กระบวนการเชื่อม | 2-0-2 | 2 |
|
16 | 30103-0003 | งานเชื่อมอาร์กทัสเตนแก๊สคลุม | 0-6-2 | 6 |
|
17 | 30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 | 3 |
|
18 | 30000-1203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | 1-2-2 | 3 |
|
19 | 30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 |
|
20 | 30100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 |
|
21 | 30103-2005 | วัสดุและโลหะวิทยา | 1-6-3 | 7 |
|
22 | 30103-2303 | งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | 1-6-3 | 7 |
|
23 | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 |
|
24 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 25 หน่วย | 46 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
25 | 30102-8001 | ฝึกงาน | 0-40-4 | 40 |
|
รวม | 4 หน่วย | 40 | |
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
26 | 30103-0002 | งานเทคนิคโลหะเบื้องต้น | 0-6-2 | 6 |
|
27 | 30103-0004 | การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม | 0-6-2 | 6 |
|
28 | 30000-1502 | ศาสตร์พระราชา | 3-0-3 | 3 |
|
29 | 30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 | 2 |
|
30 | 30100-0105 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 3 |
|
31 | 30100-0117 | การวางแผนและควบคุมการผลิต | 3-0-3 | 3 |
|
32 | 30103-2003 | มาตรฐานงานเชื่อม 1 | 3-0-3 | 3 |
|
33 | 30103-2004 | เทคโนโลยีการเชื่อม | 1-6-3 | 7 |
|
34 | 30103-2006 | งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 |
|
35 | 30103-2301 | การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | 3-0-3 | 3 |
|
36 | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 |
|
37 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 27 หน่วย | 44 | |
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
38 | 30000-1205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | 0-2-1 | 2 |
|
39 | 30000-1610 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0-2-1 | 2 |
|
40 | 30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 | 1 |
|
41 | 30103-2007 | ระบบอัตโนมัติในงานเชื่อม | 2-3-3 | 5 |
|
42 | 30103-2306 | การบริการวิชาชีพงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | 1-6-3 | 7 |
|
43 | 30103-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 12 |
|
44 | 30103-2304 | การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะ | 2-3-3 | 5 |
|
45 | 30103-2305 | เทคโนโลยีหุ่นยนต์งานเชื่อม | 2-3-3 | 5 |
|
46 | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 19 | 41 | |