ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
1 | 30000-1303 | วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร | 2-2-3 | 4 |
|
2 | 30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2-2-3 | 4 |
|
3 | 30104-1002 | วงจรไฟฟ้า 1 | 2-3-3 | 5 |
|
4 | 30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 | 1 |
|
5 | 30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 |
|
6 | 30104-1001 | เครื่องมือวัดไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 |
|
7 | 30104-2001 | การติดตั้งไฟฟ้า 1 | 2-3-3 | 5 |
|
8 | 30104-2002 | การออกแบบระบบไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 |
|
9 | 30104-2006 | ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 |
|
10 | 30104-2004 | การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
11 | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 28 หน่วย | 45 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
12 | 30000-1206 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 3-0-3 | 3 |
|
13 | 30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 | 3 |
|
14 | 30000-1610 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0-2-1 | 2 |
|
15 | 30000-1404 | แคลคูลัส 1 | 3-0-3 | 3 |
|
16 | 30000-1502 | ศาสตร์พระราชา | 3-0-3 | 3 |
|
17 | 30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 | 2 |
|
18 | 30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | 1-2-2 | 3 |
|
19 | 30104-1003 | วงจรไฟฟ้า 2 | 2-3-3 | 5 |
|
20 | 30104-2007 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 |
|
21 | 30104-2003 | เครื่องกลไฟฟ้า 1 | 2-3-3 | 5 |
|
22 | 30104-2005 | การส่งและจ่ายไฟฟ้า | 3-0-3 | 3 |
|
23 | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 |
|
24 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 29 หน่วย | 40 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
25 | 30104-2201 | การติดตั้งไฟฟ้า 2 | 2-3-3 | 5 |
|
26 | 30104-2208 | ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 |
|
รวม | 6 หน่วย | 10 | |