ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
1 | 30121-0001 | กลศาสตร์โครงสร้าง | 3-0-3 | 3 |
|
2 | 30121-0002 | วัสดุก่อสร้าง | 3-0-3 | 3 |
|
3 | 30121-0003 | เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา | 3-0-3 | 3 |
|
4 | 30121-0005 | พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา | 1-4-3 | 5 |
|
5 | 30121-0006 | พื้นฐานการสำรวจ | 2-3-3 | 5 |
|
6 | 30121-0007 | พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา | 0-6-2 | 6 |
|
7 | 30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 | 3 |
|
8 | 30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2-2-3 | 4 |
|
9 | 30000-1610 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0-2-1 | 2 |
|
10 | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 24 หน่วย | 36 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
11 | 30121-0004 | พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา | 2-2-3 | 4 |
|
12 | 30000-1203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | 1-2-2 | 3 |
|
13 | 30000-1306 | วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน | 2-2-3 | 4 |
|
14 | 30000-1502 | ศาสตร์พระราชา | 3-0-3 | 3 |
|
15 | 30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 | 2 |
|
16 | 30100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 |
|
17 | 30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | 1-2-2 | 3 |
|
18 | 30121-2003 | ปฐพีกลศาสตร์ | 2-2-3 | 4 |
|
19 | 30121-2004 | การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 |
|
20 | 30121-2111 | การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา | 1-4-3 | 5 |
|
21 | 30121-2108 | ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธา | 2-0-2 | 2 |
|
22 | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 |
|
23 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 29 หน่วย | 41 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
24 | 30100-0105 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 3 |
|
25 | 30001-1052 | กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 |
|
26 | 30121-2113 | เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานโยธา | 2-0-2 | 2 |
|
รวม | 7 หน่วย | 7 | |