ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
1 | 30109-0001 | การสำรวจ | 2-6-4 | 8 |
|
2 | 30109-0002 | การระดับ | 2-6-4 | 8 |
|
3 | 30109-0003 | การคำนวณแผนที่ | 2-2-3 | 4 |
|
4 | 30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 | 3 |
|
5 | 30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2-2-3 | 4 |
|
6 | 30000-1610 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0-2-1 | 2 |
|
7 | 30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | 1-2-2 | 3 |
|
8 | 30001-1054 | กฎหมายเกี่ยวกับงานสำรวจ | 1-0-1 | 1 |
|
9 | 30109-2002 | เครื่องมือสำรวจชั้นสูง | 2-3-3 | 5 |
|
10 | 30106-2004 | ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร | 1-3-2 | 4 |
|
11 | 3000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 26 หน่วย | 44 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
12 | 30109-0004 | เขียนแบบวิศกรรมสำรวจ | 1-4-3 | 5 |
|
13 | 30109-0005 | การสำรวจเส้นทาง | 2-3-3 | 5 |
|
14 | 30000-1203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | 1-2-2 | 3 |
|
15 | 30000-1306 | วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน | 2-2-3 | 4 |
|
16 | 30000-1502 | ศาสตร์พระราชา | 3-0-3 | 3 |
|
17 | 30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 | 2 |
|
18 | 30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 |
|
19 | 30109-2111 | ปฏิบัติงานสำรวจชลประทาน | 0-6-2 | 6 |
|
20 | 30109-2112 | ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ | 0-6-2 | 6 |
|
21 | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 |
|
22 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 23 หน่วย | 41 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
23 | 30109-8001 | ฝึกงาน | 0-40-4 | 40 |
|
รวม | 4 หน่วย | 40 | |