ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
1 | 30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 | 3 |
|
2 | 30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2-2-3 | 4 |
|
3 | 30100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 |
|
4 | 30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 | 1 |
|
5 | 30111-2002 | การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค | 2-2-3 | 4 |
|
6 | 30111-2003 | เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ | 2-2-3 | 4 |
|
7 | 30111-2001 | เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 3 |
|
8 | 30111-2204 | เทคโนโลยีซีเอ็นซี | 2-3-3 | 5 |
|
9 | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 |
|
10 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 21 หน่วย | 30 | |
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
11 | 30000-1203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | 1-2-2 | 3 |
|
12 | 30000-1304 | วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต | 2-2-3 | 4 |
|
13 | 30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 | 2 |
|
14 | 30111-2005 | งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล | 2-3-3 | 5 |
|
15 | 30111-2101 | งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | 2-2-3 | 4 |
|
16 | 30111-2107 | เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล | 2-2-3 | 4 |
|
17 | 30100-0105 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 3 |
|
18 | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 19 | 27 | |