ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
1 | 30100-0003 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 4 |
|
2 | 30100-0005 | งานวัดละเอียด | 1-2-2 | 3 |
|
3 | 30100-0009 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 |
|
4 | 30111-0001 | งานเชื่อมซ่อมบำรุง | 1-3-2 | 4 |
|
5 | 30111-0002 | วัสดุงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม | 2-0-2 | 2 |
|
6 | 30111-0003 | เขียนแบบงานซ่อมบำรุง | 1-3-2 | 4 |
|
7 | 30111-0004 | นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 1-3-2 | 4 |
|
8 | 30111-0005 | เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 |
|
9 | 30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2-2-3 | 4 |
|
10 | 30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 | 2 |
|
11 | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 21 หน่วย | 37 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
12 | 30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 | 3 |
|
13 | 30000-1203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | 1-2-2 | 3 |
|
14 | 30000-1610 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0-2-1 | 2 |
|
15 | 30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 | 1 |
|
16 | 30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 |
|
17 | 30111-2002 | การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค | 2-2-3 | 4 |
|
18 | 30111-2003 | เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ | 2-2-3 | 4 |
|
19 | 30111-2005 | งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล | 2-3-3 | 5 |
|
20 | 30111-2101 | งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | 2-2-3 | 4 |
|
21 | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 |
|
22 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 22 หน่วย | 33 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
23 | 30111-8001 | ฝึกงาน | 0-20-4 | 20 |
|
รวม | 4 หน่วย | 20 | |