ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
1 | 30127-0001 | งานแบบเทคนิคเครื่องมือกล | 2-3-3 | 5 |
|
2 | 30127-0002 | งานประกอบขึ้นรูปโครงสร้างงานเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 |
|
3 | 30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 | 3 |
|
4 | 30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2-2-3 | 4 |
|
5 | 30127-1002 | วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 5 |
|
6 | 30127-2002 | เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม | 2-3-3 | 5 |
|
7 | 30127-2005 | โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
8 | 30127-2101 | การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเมคคาทรอนิกส์ | 1-4-3 | 5 |
|
9 | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 |
|
10 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 24 หน่วย | 40 | |
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
11 | 30127-0004 | งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด | 2-3-3 | 5 |
|
12 | 30000-1404 | แคลคูลัส 1 | 3-0-3 | 3 |
|
13 | 30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 | 2 |
|
14 | 30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 |
|
15 | 30127-1001 | เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 |
|
16 | 30127-2003 | อุปกรณ์การวัดและควบคุม | 2-3-3 | 5 |
|
17 | 30127-2004 | ดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
18 | 30127-2103 | หุ่นยนต์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 |
|
19 | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 |
|
รวม | 23 | 36 | |