ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
1 | 30000-1244 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม1 | 2-2-3 | 4 |
|
2 | 30000-1401 | คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | 3-0-3 | 3 |
|
3 | 30000-1606 | ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ | 2-0-2 | 2 |
|
4 | 30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 | 1 |
|
5 | 30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 |
|
6 | 31200-1002 | เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่2 | 2-2-3 | 4 |
|
7 | 31200-1003 | เศรษฐศาสตร์เกษตรอุตสาหกรรม | 2-2-3 | 4 |
|
8 | 31203-2002 | ระบบไฟฟ้าในเกษตรอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 |
|
9 | 31203-2007 | เทอร์โมไดนามิกส์เกษตรอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 |
|
10 | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 |
|
11 | 30102-9002 | เทคนิคการอบชุบโลหะ | 2-3-3 | 5 |
|
12 | Home-Room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 27 หน่วย | 40 | |
ปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
13 | 30100-0005 | งานวัดละเอียด | 1-2-2 | 3 |
|
14 | 30111-0002 | วัสดุช่างเทคนิคอุตสาหกรรม | 2-0-2 | 2 |
|
15 | 30100-0002 | เขียนแบบเทคนิค | 1-3-2 | 4 |
|
16 | 30111-0005 | เทคนิคการบำรุงรักษาเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 |
|
รวม | 8 | 13 | |