ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
1 | 30100-0003 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 4 |
|
2 | 30100-0005 | งานวัดละเอียด | 1-2-2 | 3 |
|
3 | 30100-0009 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 |
|
4 | 30110-0001 | งานเขียนแบบเครื่องกล | 1-3-2 | 4 |
|
5 | 30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 | 3 |
|
6 | 30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2-2-3 | 4 |
|
7 | 30100-0111 | โลหะวิทยา | 2-2-3 | 4 |
|
8 | 30110-2001 | ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
9 | 30110-2003 | ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
10 | 30110-2101 | พิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตและขนาด | 2-3-3 | 5 |
|
11 | 30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 | 2 |
|
12 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 26 หน่วย | 44 | |
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
13 | 30100-0001 | งานเทคนิคเบื้องต้น | 0-6-2 | 6 |
|
14 | 30100-0004 | วัสดุช่าง | 2-0-2 | 2 |
|
15 | 30110-0002 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 |
|
16 | 30000-1304 | วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต | 2-2-3 | 4 |
|
17 | 30000-1203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | 1-2-2 | 3 |
|
18 | 30100-0101 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 |
|
19 | 30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | 1-2-2 | 3 |
|
20 | 30110-2002 | ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
21 | 30110-2004 | ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
22 | 30110-2104 | โปรแกรมซีเอ็นซี | 2-3-3 | 5 |
|
23 | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 | 2 |
|
24 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 25 หน่วย | 43 | |
ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
25 | 30110-0003 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครืองมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 |
|
26 | 30110-0004 | งานเขียนแบบสั่งงานผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 |
|
27 | 30000-1404 | แคลคูลัส 1 | 3-0-3 | 3 |
|
28 | 30000-1502 | ศาสตร์พระราชา | 3-0-3 | 3 |
|
29 | 30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 | 2 |
|
30 | 30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 | 1 |
|
31 | 30110-2005 | ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
32 | 30110-2006 | ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
33 | 30110-2106 | ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
34 | 30110-2108 | ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
35 | 30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 | 2 |
|
36 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 25 หน่วย | 40 | |
ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 |
ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง |  |
37 | 30000-1205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | 0-2-1 | 2 |
|
38 | 30000-1610 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0-2-1 | 2 |
|
39 | 30100-0105 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 3 |
|
40 | 30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 | 4 |
|
41 | 30110-2007 | ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
42 | 30110-2109 | ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
43 | 30110-8501 | โครงงาน | 0-12-4 | 12 |
|
44 | 30110-2110 | ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 |
|
45 | 30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 | 2 |
|
46 | Home-room | HomeRoom | 0-1-0 | 1 |
|
รวม | 21 | 41 | |